Anno 2018
Allegati | |||
---|---|---|---|
Indicatore per il quarto trimestre 2018: -11,04 giorni | 29/01/2019 | (3011 KB) | |
Indicatore per il terzo trimestre 2018: -19,18 giorni | 11/10/2018 | (1718 KB) | |
Indicatore per il secondo trimestre 2018: - 4,88 giorni | 18/07/2018 | (703.5 KB) | |
Indicatore annuale 2018: -7,63 giorni | 29/01/2018 | (7600.5 KB) | |
Attestazione dei tempi di pagamento anno 2018 | 29/01/2018 | (87.84 KB) | |
Attestazione dei tempi di pagamento IV trimestre anno 2018 | 29/01/2018 | (77 KB) |
Data di creazione:
25/05/2021
Data di ultima modifica:
25/05/2021