Anno 2020
Allegati | |||
---|---|---|---|
Indicatore-annuale-2020: -6,84 giorni | 28/01/2021 | (6271 KB) | |
Indicatore per il quarto trimestre 2020: -6,4 giorni | 28/01/2021 | (2390 KB) | |
Indicatore per il terzo trimestre 2020: -7,03 giorni | 09/10/2020 | (1470.5 KB) | |
Indicatore per il secondo trimestre 2020: -7,28 giorni | 01/07/2020 | (1534 KB) | |
Indicatore per il quarto trimestre 2020: -6,4 giorni | 07/04/2020 | (1254 KB) |
Data di creazione:
24/05/2021
Data di ultima modifica:
24/05/2021