Anno 2023
Allegati | |||
---|---|---|---|
Indicatore annuale 2023: - 3,39 | 08/01/2024 | (6109.5 KB) | |
Indicatore IV trimestre 2023: - 4,36 | 08/01/2024 | (1998.5 KB) | |
Indicatore III trimestre 2023: - 2,62 | 03/10/2023 | (1497.5 KB) | |
Indicatore II trimestre 2023: - 5,16 | 04/07/2023 | (1507 KB) | |
Indicatore I trimestre 2023: - 2,03 | 03/04/2023 | (1470 KB) |
Data di creazione:
03/04/2023
Data di ultima modifica:
08/01/2024