Anno 2022
Allegati | |||
---|---|---|---|
Indicatore annuale 2022: - 6,08 | 13/01/2023 | (5554 KB) | |
Indicatore IV trimestre 2022: - 6.63 | 13/01/2023 | (1462.5 KB) | |
Indicatore III trimestre 2022: - 5,27 | 03/10/2022 | (1503.5 KB) | |
Indicatore II trimestre 2022: - 6,55 | 05/07/2022 | (1596.5 KB) | |
Indicatore I trimestre 2022: - 5,84 | 15/04/2022 | (1354.5 KB) |
Data di creazione:
19/04/2022
Data di ultima modifica:
13/01/2023