Anno 2021
Allegati | |||
---|---|---|---|
Indicatore annuale 2021: -6,99 | 17/01/2022 | (6166.5 KB) | |
Indicatore IV trimestre 2021: -8,03 | 16/01/2022 | (2213 KB) | |
Indicatore III trimestre 2021: -6,08 | 06/10/2021 | (1496.5 KB) | |
Indicatore II trimestre 2021: -8,12 | 14/07/2021 | (1588 KB) | |
Indicatore I trimestre 2021: - 4,85 | 24/05/2021 | (1255 KB) |
Data di creazione:
24/05/2021
Data di ultima modifica:
19/04/2022