Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, Edizione 4 – Quota Pubbliche Amministrazioni Centrali - PAC -, per l’affidamento della fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Pubblicato: 10/03/2023

CIG: 96461910A3

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=96461910A3&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Obbligo normativo: Contratti

Importo di aggiudicazione: 141.335,39 €

Importo liquidato: 393.949,72 €

Data di aggiudicazione definitiva: 27/02/2023

Numero gara ANAC: 8940190

Ragione sociale Stazione appaltante: Ispettorato Nazionale del Lavoro

Codice fiscale Stazione appaltante: 97900660586

Tipo di settore: Ordinario

Modalità di realizzazione: Contratti d'appalto discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo

Responsabile unico procedimento: D'ALFONSO Fabrizio

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • CISALPINA TOURS S.P.A,

Aggiudicatario:

  • CISALPINA TOURS S.P.A,

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2023 344,49 € 15/06/2023
2023 18,50 € 13/07/2023
2023 1.615,70 € 13/07/2023
2023 15,40 € 19/07/2023
2023 11,60 € 19/07/2023
2023 5,00 € 19/07/2023
2023 4.456,06 € 19/07/2023
2023 386,45 € 19/07/2023
2023 203,00 € 27/07/2023
2023 4.924,88 € 31/07/2023
2023 41,33 € 31/07/2023
2023 22,20 € 31/07/2023
2023 7.735,51 € 28/07/2023
2023 848,00 € 24/07/2023
2023 4,70 € 31/07/2023
2023 3.792,24 € 24/07/2023
2023 1.459,02 € 03/08/2023
2023 516,00 € 28/07/2023
2023 1,00 € 28/07/2023
2023 24,90 € 07/08/2023
2023 177,95 € 04/08/2023
2023 0,50 € 04/08/2023
2023 1.091,85 € 31/07/2023
2023 13,42 € 02/08/2023
2023 2.780,74 € 03/08/2023
2023 5,86 € 14/08/2023
2023 1.133,76 € 14/08/2023
2023 8,40 € 11/07/2023
2023 2.375,00 € 28/07/2023
2023 1.706,01 € 18/08/2023
2023 316,00 € 18/08/2023
2023 735,12 € 21/08/2023
2023 3,80 € 21/08/2023
2023 1.140,00 € 02/08/2023
2023 7,50 € 07/08/2023
2023 168,90 € 25/08/2023
2023 16,80 € 13/07/2023
2023 2.677,40 € 13/07/2023
2022 2,00 € 13/07/2023
2023 470,00 € 22/08/2023
2023 3.327,39 € 31/08/2023
2023 490,00 € 02/08/2023
2023 1.595,80 € 02/08/2023
2023 122,40 € 02/08/2023
2023 34,00 € 02/08/2023
2023 1,80 € 02/08/2023
2023 17,20 € 02/08/2023
2023 0,50 € 29/08/2023
2023 681,80 € 21/08/2023
2023 2.721,85 € 25/07/2023
2023 12,40 € 25/07/2023
2023 88,80 € 30/08/2023
2023 0,50 € 30/08/2023
2023 1.404,60 € 12/07/2023
2023 4,20 € 12/07/2023
2023 0,50 € 08/08/2023
2023 161,30 € 08/08/2023
2023 861,00 € 01/09/2023
2023 624,00 € 18/08/2023
2023 186,00 € 25/08/2023
2023 0,90 € 25/08/2023
2023 353,80 € 31/07/2023
2023 1,40 € 20/09/2023
2023 396,20 € 20/09/2023
2023 396,20 € 21/09/2023
2023 1.300,36 € 21/09/2023
2023 5,86 € 25/09/2023
2023 21,00 € 26/07/2023
2023 945,60 € 29/08/2023
2023 3.094,47 € 17/07/2023
2023 294,01 € 22/09/2023
2023 2,00 € 11/10/2023
2023 26,00 € 11/10/2023
2023 350,00 € 10/10/2023
2023 779,00 € 09/10/2023
2023 13,42 € 09/10/2023
2023 1.192,42 € 19/10/2023
2023 14,80 € 11/09/2023
2023 938,80 € 18/10/2023
2023 18,60 € 18/10/2023
2023 463,00 € 12/10/2023
2023 4.395,50 € 12/10/2023
2023 2,30 € 12/10/2023
2023 16,80 € 12/10/2023
2023 5,86 € 24/10/2023
2023 6.821,30 € 24/10/2023
2023 15,70 € 24/10/2023
2023 61,50 € 24/10/2023
2023 767,50 € 24/10/2023
2023 6.100,60 € 24/10/2023
2023 398,00 € 09/10/2023
2023 3.121,78 € 09/10/2023
2023 1.059,91 € 16/10/2023
2023 1.376,50 € 27/10/2023
2023 2.760,00 € 25/10/2023
2023 9,00 € 25/10/2023
2023 6.149,20 € 30/10/2023
2023 7,50 € 30/10/2023
2023 1.131,11 € 01/09/2023
2023 2.706,47 € 29/09/2023
2023 724,25 € 27/10/2023
2023 2,50 € 30/10/2023
2023 3.302,00 € 31/10/2023
2023 6,00 € 07/11/2023
2023 0,90 € 07/11/2023
2023 21,96 € 07/11/2023
2023 2.730,79 € 08/11/2023
2023 22,08 € 08/11/2023
2023 23,60 € 10/11/2023
2023 258,00 € 10/11/2023
2023 0,50 € 10/11/2023
2023 3.146,90 € 15/11/2023
2023 107,50 € 15/11/2023
2023 374,70 € 03/11/2023
2023 1.092,00 € 07/11/2023
2023 6,50 € 07/11/2023
2023 705,84 € 14/11/2023
2023 3,80 € 14/11/2023
2023 2.593,00 € 21/11/2023
2023 357,80 € 20/11/2023
2023 124,30 € 21/11/2023
2023 20,74 € 22/11/2023
2023 779,50 € 13/10/2023
2023 239,80 € 14/11/2023
2023 9.953,48 € 27/11/2023
2023 3.333,94 € 14/11/2023
2023 157,40 € 14/11/2023
2023 347,60 € 29/11/2023
2023 5,10 € 27/11/2023
2023 5.003,88 € 20/11/2023
2023 16,30 € 23/11/2023
2023 1.181,50 € 01/12/2023
2023 21,80 € 22/11/2023
2023 2.523,98 € 27/11/2023
2023 694,45 € 01/12/2023
2023 2,80 € 05/12/2023
2023 82,00 € 05/12/2023
2023 2,80 € 05/12/2023
2023 240,00 € 05/12/2023
2023 16,00 € 23/11/2023
2023 1,00 € 13/11/2023
2023 33.378,89 € 08/11/2023
2023 489,50 € 15/11/2023
2023 2.387,60 € 07/12/2023
2023 1.756,26 € 07/12/2023
2023 16,90 € 24/11/2023
2023 24,00 € 24/11/2023
2023 1.468,60 € 05/12/2023
2023 6,10 € 12/12/2023
2023 1.323,20 € 12/12/2023
2023 225,78 € 12/12/2023
2023 4.362,98 € 06/12/2023
2023 330,42 € 13/12/2023
2023 3,05 € 13/12/2023
2023 15,49 € 27/11/2023
2023 2,10 € 14/08/2023
2023 34,90 € 14/08/2023
2023 0,50 € 10/10/2023
2023 34,90 € 10/10/2023
2023 2,80 € 10/10/2023
2023 310,60 € 10/10/2023
2023 3.659,00 € 21/11/2023
2023 27,20 € 21/11/2023
2023 4,20 € 21/11/2023
2023 684,00 € 14/12/2023
2023 315,20 € 14/12/2023
2023 2.847,62 € 04/12/2023
2023 11,22 € 30/11/2023
2023 2.743,08 € 18/12/2023
2023 7,54 € 18/12/2023
2023 225,78 € 13/12/2023
2023 2,80 € 19/12/2023
2023 601,60 € 19/12/2023
2023 238,20 € 15/12/2023
2023 683,00 € 07/12/2023
2023 8,30 € 15/12/2023
2023 585,00 € 15/12/2023
2023 687,70 € 18/12/2023
2023 3,30 € 18/12/2023
2023 10.205,66 € 09/11/2023
2023 175,00 € 05/12/2023
2023 565,08 € 05/12/2023
2023 19,76 € 13/11/2023
2023 3,29 € 05/12/2023
2023 362,80 € 13/12/2023
2023 3,90 € 13/12/2023
2023 2.035,56 € 22/12/2023
2023 2,00 € 05/12/2023
2023 179,50 € 18/12/2023
2023 6,00 € 18/12/2023
2023 119,90 € 07/12/2023
2023 136,82 € 22/12/2023
2023 296,48 € 27/12/2023
2023 1,80 € 15/12/2023
2023 186,00 € 10/11/2023
2023 7.398,21 € 28/11/2023
2023 44,30 € 28/11/2023
2023 0,90 € 28/11/2023
2023 52,50 € 28/07/2023
2023 2,70 € 28/07/2023
2023 660,20 € 28/07/2023
2023 662,50 € 28/07/2023
2023 174,05 € 22/12/2023
2023 1,90 € 22/12/2023
2023 388,90 € 06/12/2023
2023 7,32 € 06/12/2023
2023 108,10 € 15/12/2023
2023 7,90 € 15/12/2023
2023 1.175,50 € 15/12/2023
2023 672,00 € 06/12/2023
2023 956,20 € 20/12/2023
2023 10,10 € 20/12/2023
2023 844,30 € 18/12/2023
2023 2,80 € 18/12/2024
2023 451,00 € 22/11/2023
2023 564,70 € 22/11/2023
2023 626,34 € 18/12/2023
2023 5.359,00 € 13/10/2023
2023 13,10 € 13/10/2023
2023 16,50 € 06/11/2023
2023 7,80 € 07/12/2023
2023 138,31 € 14/12/2023
2023 779,20 € 25/10/2023
2023 3,60 € 25/10/2022
2023 1,80 € 15/11/2023
2023 362,88 € 14/12/2023
2023 760,00 € 14/12/2022
2022 1,80 € 14/12/2023
2023 1.087,00 € 06/12/2023
2023 17,00 € 29/11/2023
2023 11,20 € 26/10/2023
2023 0,50 € 26/10/2023
2023 11,81 € 26/10/2023
2023 1,80 € 28/08/2023
2023 440,00 € 28/08/2023
2024 1,00 € 18/01/2024
2023 362,80 € 10/01/2024
2023 3,20 € 10/01/2023
2023 366,50 € 16/01/2024
2024 250,90 € 25/01/2024
2023 1.308,65 € 24/11/2023
2023 52,00 € 31/10/2023
2023 2,10 € 06/11/2023
2023 731,25 € 08/11/2023
2023 15.311,52 € 07/12/2023
2023 7.891,63 € 28/12/2023
2024 26,80 € 02/02/2024
2024 401,90 € 05/02/2024
2024 148,00 € 06/02/2024
2024 74,00 € 06/02/2024
2024 188,00 € 06/02/2024
2024 661,75 € 09/02/2024
2024 152,00 € 12/02/2024
2024 3,90 € 12/02/2024
2024 13,66 € 12/02/2024
2024 408,00 € 12/02/2024
2024 5,86 € 09/02/2024
2024 4,50 € 13/02/2024
2024 269,60 € 13/02/2024
2024 1,40 € 13/02/2024
2024 152,60 € 12/02/2024
2024 340,00 € 07/02/2024
2024 16,80 € 15/02/2024
2024 54,00 € 15/02/2024
2024 539,48 € 13/02/2024
2024 1,90 € 13/02/2024
2024 1,50 € 20/02/2024
2024 1,00 € 20/02/2024
2024 481,80 € 21/02/2024
2024 0,50 € 20/02/2024
2024 610,00 € 23/02/2024
2024 280,20 € 22/02/2024
2024 1,90 € 22/02/2024
2024 1,90 € 28/02/2024
2024 928,30 € 26/02/2024
2024 694,45 € 21/02/2024
2024 14,60 € 01/03/2024
2024 416,36 € 29/02/2024
2024 2,80 € 04/03/2024
2024 43,90 € 05/03/2024
2024 355,10 € 04/03/2024
2024 68,80 € 21/02/2024
2024 4,10 € 21/02/2024
2024 3,42 € 22/02/2024
2024 0,50 € 12/03/2024
2024 489,70 € 29/02/2024
2024 53,50 € 14/03/2024
2024 436,80 € 14/03/2024
2024 1.669,80 € 14/03/2024
2024 7.560,30 € 29/02/2024
2024 220,65 € 06/03/2024
2024 5,00 € 07/03/2024
2024 514,03 € 07/03/2024
2024 248,52 € 22/02/2024
2024 5,00 € 22/02/2024
2024 1,40 € 22/02/2024
2024 476,20 € 07/03/2024
2024 1.303,31 € 27/02/2024
2024 821,52 € 20/03/2024
2024 79,80 € 20/03/2024
2024 8,90 € 26/03/2024
2024 386,90 € 25/03/2024
2024 16,80 € 27/03/2024
2024 4,20 € 27/03/2024
2024 751,80 € 26/03/2024
2024 963,00 € 27/03/2024
2024 14,80 € 27/03/2024
2024 10,00 € 27/03/2024
2024 703,20 € 27/03/2024
2024 1,40 € 28/02/2024
2024 236,80 € 28/02/2024
2024 3.647,73 € 27/03/2024
2024 11,60 € 27/03/2024
2024 3.017,59 € 29/03/2024
2024 146,90 € 05/04/2024
2024 1.475,00 € 26/01/2024
2024 31.340,95 € 26/01/2024
2024 135,20 € 15/04/2024
2024 1,40 € 03/04/2024
2024 362,95 € 11/04/2024
2024 1.872,30 € 15/04/2024
2024 101,80 € 22/04/2024
2024 95,90 € 15/04/2024
2024 628,70 € 22/04/2024
2024 219,00 € 22/04/2024
2024 0,90 € 22/04/2024
2024 1,40 € 22/04/2024
2024 0,50 € 29/04/2024
2024 415,00 € 26/04/2024
2024 2,70 € 26/04/2024
2024 159,10 € 10/04/2024
2024 0,50 € 16/04/2024
2024 251,86 € 29/02/2024
2024 256,64 € 30/04/2024
2024 1,10 € 23/04/2024
2024 199,00 € 23/04/2024
2024 759,50 € 30/04/2024
2024 2,80 € 30/04/2024
2024 266,40 € 07/05/2024
2024 728,20 € 08/05/2024
2024 47,00 € 26/04/2024
2024 166,80 € 08/05/2024
2024 1.349,52 € 14/05/2024
2024 943,60 € 06/03/2024
2024 181,80 € 06/03/2024
2024 521,60 € 27/02/2024
2024 14,20 € 27/02/2024
2024 3,00 € 25/03/2024
2024 50,00 € 08/04/2024
2024 1,00 € 18/04/2024
2024 808,50 € 27/03/2024
2024 229,20 € 30/04/2024
2024 1.451,06 € 28/02/2024
2024 660,40 € 17/04/2024
2024 905,64 € 26/04/2024
2024 1,40 € 30/04/2024
2024 805,18 € 17/01/2024
2024 2.379,32 € 27/02/2024
2024 264,65 € 13/03/2024
2024 537,10 € 28/03/2024
2024 973,36 € 04/03/2024
2024 2,00 € 04/03/2024
2024 3,60 € 15/03/2024
2024 311,00 € 04/04/2024
2024 2,00 € 04/04/2024
2024 1,80 € 24/04/2024
2024 313,85 € 07/05/2024
2024 1,40 € 29/04/2024
2024 74,00 € 07/03/2024
2024 282,00 € 07/03/2024
2024 3.754,83 € 21/05/2024
2024 6,00 € 21/05/2024
2024 1.012,40 € 20/05/2024
2024 260,90 € 20/05/2024
2024 4,70 € 20/05/2024
2024 1.175,80 € 23/05/2024
2024 353,48 € 23/05/2024
2024 1,00 € 07/06/2024
2024 17,20 € 31/05/2024
2024 7,00 € 16/05/2024
2024 1,90 € 24/05/2024
2024 5,00 € 24/05/2024
2024 206,16 € 23/05/2024
2024 1,00 € 23/04/2024
2024 280,00 € 23/04/2024
2024 1.122,90 € 30/05/2024
2024 244,80 € 28/05/2024
2024 2.436,20 € 28/05/2024
2024 2,30 € 30/05/2024
2024 1,40 € 30/05/2024
2024 0,90 € 24/04/2024
2024 0,90 € 29/05/2024
2024 2,70 € 29/05/2024
2024 217,00 € 29/05/2024
2024 1.425,00 € 29/05/2024
2024 2.211,15 € 21/05/2024
2024 10,24 € 21/05/2024
2024 310,00 € 05/04/2024
2024 392,00 € 30/04/2024
2024 70,00 € 30/04/2024
2024 0,50 € 08/05/2024
2024 7,20 € 08/05/2024
2024 336,00 € 22/05/2024
2024 239,26 € 22/05/2024
2024 1.351,40 € 24/05/2024
2024 4,20 € 27/05/2024
2024 16,00 € 24/05/2024
2024 0,50 € 27/05/2024
2024 446,10 € 23/05/2024
2024 1,90 € 27/05/2024
2024 403,56 € 18/05/2024
2024 1.409,91 € 28/05/2024
2024 464,09 € 30/05/2024
2024 2.615,00 € 03/06/2024
2024 392,00 € 03/06/2024
2024 1,71 € 03/06/2024
2024 9,03 € 03/06/2024
2024 197,84 € 03/07/2024
2024 1.522,40 € 24/05/2024
2024 7,50 € 24/05/2024
2024 2,50 € 05/06/2024
2024 1,40 € 05/06/2024
2024 1.199,05 € 08/05/2024
2024 2,80 € 08/05/2024
2024 3.281,98 € 10/06/2024
2024 570,26 € 10/06/2024
2024 427,20 € 10/06/2024
2024 0,90 € 06/07/2024
2024 0,90 € 06/07/2024
2024 328,10 € 07/06/2024
2024 157,50 € 13/06/2024
2024 4,00 € 13/06/2024
2024 5,60 € 13/06/2024
2024 518,20 € 17/06/2024
2024 6,00 € 17/06/2024
2024 983,00 € 29/04/2024
2024 2.747,70 € 02/05/2024
2024 1.506,00 € 03/07/2024
2024 2.085,00 € 02/05/2024
2024 170,00 € 17/05/2024
2024 4.445,34 € 27/05/2024
2024 3,80 € 30/05/2024
2024 521,60 € 30/05/2024
2024 2,00 € 30/05/2024
2024 421,80 € 08/05/2024
2024 2,00 € 08/05/2024
2024 1,90 € 14/05/2024
2024 1,40 € 30/05/2024
2024 240,80 € 30/05/2024
2024 53,50 € 03/07/2024
2024 296,80 € 05/07/2024
Atti correlati Obbligo normativo Data pubblicazione
ITL Grosseto: 2023 gestione integrata servizi trasferta Cisalpina 06/06/2023
Allegati
ITL FOGGIA DETERMINA DI PAGAMENTO N. 75 21/06/2024 (387.67 KB)
ITL PARMA -REGGIO EMILIA 17/06/2024 (182.18 KB)
ITL PARMA REGGIO EMILIA 17/06/2024 (182.06 KB)
IAM VE (ex IIL VE) Spese isp aprile-maggio2024 11/06/2024 (219.1 KB)
IAM VE (ex IIL VE) Spese non isp aprile 2024 11/06/2024 (219.35 KB)
IAM VE (ex IIL VE) Spese isp 15-16 maggio 2024 11/06/2024 (232.55 KB)
ITL FOGGIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 71 11/06/2024 (339.54 KB)
ITL FOGGIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 72 11/06/2024 (339.56 KB)
ITL FOGGIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 69 06/06/2024 (387.53 KB)
ITL PZ-MT DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER SERV PRENOTAZ 30/05/2024 (354.74 KB)
ITL PZ-MT DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER VOUCHER ALBERGHIERI E FERROVIARI 30/05/2024 (338.38 KB)
ITL PZ-MT DETERMINA DI LIQ 87-2024 PER SERV PRENOTAZ 30/05/2024 (333.4 KB)
ITL CB-IS DETERMINA LIQUIDAZIONE 29/05/2024 (584.52 KB)
ITL CB-IS DETERMINA LIQUIDAZIONE 29/05/2024 (581.26 KB)
ITL PARMA -REGGIO EMILIA DET. 86 24/05/2024 (172.95 KB)
ITL LECCE DET.LIQUIDAZIONE N.109 DEL 21/05/2024 21/05/2024 (221.84 KB)
ITL LECCE DET.LIQUIDAZIONE N.110 DEL 21/05/2024 21/05/2024 (222.17 KB)
itl nuoro determina pagamento 17/05/2024 (222.17 KB)
ITL NUORO DETERMINA PAGAMENTO 17/05/2024 (190.43 KB)
ITL TARANTO DETERMINA PAGAMENTO 17/05/2024 (277.58 KB)
ITL TA - DET PAGAMENTO 17/05/2024 (327 KB)
DETERMINA PAGAMENTO 17/05/2024 (324.74 KB)
DETERMINA PAGAMENTO 17/05/2024 (326.49 KB)
ITL FOGGIA DETERMINA LIQUIDAZIONE 16/05/2024 (324.96 KB)
44) determina pagto fatt 0107647 PO del 31-03-2024 voucher viaggio alb Napoli Di Modugno - Cisalpina.pdf 16/05/2024 (339.08 KB)
DIL CENTRO 15/05/2024 (339.4 KB)
ITL PARMA REGGIO EMILIA 14/05/2024 (409.36 KB)
ITL PARMA -REGGIO EMILIA 14/05/2024 (171.52 KB)
ITL CB-IS DETERMINA LIQUIDAZIONE 08/05/2024 (184.57 KB)
IAM BARI-BAT DETERMINA DI PAGAMENTO N. 75 DEL 18.04.2024 €256,649 DEL 30.11.2023 03/05/2024 (558.58 KB)
DIL CENTRO 02/05/2024 (409.22 KB)
DIL CENTRO 29/04/2024 (312.05 KB)
IAM VE (ex IIL VE) Spese non isp marzo 2024 23/04/2024 (312.05 KB)
IAM VE - Spese isp mar 2024 17/04/2024 (150.28 KB)
ITL PZ-MT DET LIQUIDAZIONE 16/04/2024 (171.21 KB)
ITL FOGGIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 44 16/04/2024 (171.11 KB)
DIL CENTRO 15/04/2024 (338.31 KB)
DIL CENTRO 15/04/2024 (339.08 KB)
DIL CENTRO 05/04/2024 (413.32 KB)
DIL CENTRO 27/03/2024 (313.78 KB)
ITL CB-IS DETERMINA LIQUIDAZIONE 26/03/2024 (413.65 KB)
ITL-MANTOVA-CREMONA SEDE DI MANTOVA, DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 42 25/03/2024 (383.44 KB)
ITL-MANTOVA-CREMNONA SEDE DI MANTOVA: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 43 25/03/2024 (580.09 KB)
IAM BARI-BAT DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 38 DEL 21.02.2024 MISSIONE SALERNO DOTT. CAMPANELLI E DOTT. FILOMENO 18/03/2024 (214.4 KB)
IAM VE det.liq.n.86/2024-spese non isp 22/23 feb 2024 15/03/2024 (213.62 KB)
IAM VE det.liq.n.85/2024-spese isp febb-mar 2024 15/03/2024 (170.67 KB)
DIL CENTRO 06/03/2024 (171.14 KB)
ITL CB-IS DETERMINA LIQUIDAZIONE 04/03/2024 (171.09 KB)
ITL FOGGIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 15 01/03/2024 (409.97 KB)
ITL FOGGIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 16 01/03/2024 (633.38 KB)
ITL PZ-MT DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 16/2024 01/03/2024 (361.09 KB)
DIL CENTRO 29/02/2024 (348.48 KB)
DETERMINA PAGAMENTO 26/02/2024 (355.09 KB)
ITL LECCE DET.LIQUIDAZIONE N.13 DEL 13 FEBBRAIO 2024 13/02/2024 (402.32 KB)
ITL LECCE DET.LIQUIDAZIONE N.21 DEL 13 FEBBRAIO 2024 13/02/2024 (305.68 KB)
TL LECCE DET.LIQUIDAZIONE N.22 DEL 13 FEBBRAIO 2024 13/02/2024 (221.4 KB)
ITL PZ-MT TRASF NA 6.12.2023 08/02/2024 (221.83 KB)
ITL PZ-MT TRASF NA 6.12.2023 08/02/2024 (222.05 KB)
ITL PZ-MT TRASF SALERNO RIMB. ALB E BIGLIETTI 08/02/2024 (337.16 KB)
ex IIL VE Determina pagamento non isp sett 23 05/02/2024 (336.16 KB)
IAM BARI-BAT DETERMINA PAGAMENTO TRASFERTA NAPOLI DEL 06.12.2023 DR. CAMPANELLI E SIG.RA CEA € 366,50 23/01/2024 (336.69 KB)
DETERMINA PAGAMENTO 18/01/2024 (165.09 KB)
DETERMINA PAGAMENTO 18/01/2024 (149.97 KB)
DETERMINA PAGAMENTO 18/01/2024 (306.29 KB)
DETERMINA PAGAMENTO 18/01/2024 (306.01 KB)
DETERMINA PAGAMENTO 18/01/2024 (172.84 KB)
DETERMINA PAGAMENTO 18/01/2024 (174.6 KB)
DETERMINA PAGAMENTO 18/01/2024 (144.35 KB)
ITL PR-RE DET. 161 02/01/2024 (172.46 KB)
IAM ROMA 28/12/2023 (171.75 KB)
IAM ROMA 28/12/2023 (174.36 KB)
ITL PZ-MT DET LIQUIDAZIONE 28/12/2023 (223.14 KB)
ITL PZ-MT DET LIQUIDAZIONE 28/12/2023 (224.02 KB)
ITL PZ-MT DET LIQUIDAZIONE 28/12/2023 (337.98 KB)
ITL PZ-MT DET LIQUIDAZIONE 28/12/2023 (337.25 KB)
ITL PZ-MT DET LIQ 28/12/2023 (337.66 KB)
ITL LECCE DET.LIQUIDAZIONE N.209 DEL 15 DICEMBRE 2023 20/12/2023 (337.48 KB)
TL LECCE DET.LIQUIDAZIONE N.208 DEL 15 DICEMBRE 2023 20/12/2023 (634.19 KB)
ITL BELLUNO - DETERMINA N. 29/2023 20/12/2023 (222.01 KB)
IAM BARI-BAT N. 253 DEL 27.11.2023 20/12/2023 (221.51 KB)
ITL LECCE DET.LIQUIDAZIONE N.199 DEL13 DICEMBRE 2023 18/12/2023 (369.13 KB)
ITL LECCE DET.LIQUIDAZIONE N.2000 DEL13 DICEMBRE 2023 18/12/2023 (211.53 KB)
ITL FOGGIA - 15/12/2023 (211.53 KB)
ITL FOGGIA - 15/12/2023 (221.39 KB)
ITL FOGGIA - 15/12/2023 (222.01 KB)
ITL FOGGIA - 15/12/2023 (339.48 KB)
ITL FOGGIA - 15/12/2023 (339.2 KB)
ITL FOGGIA - 15/12/2023 (339.06 KB)
ITL FOGGIA - 15/12/2023 (338.64 KB)
ITL FOGGIA - 15/12/2023 (339.07 KB)
ITL FOGGIA - 15/12/2023 (338.75 KB)
ITL FOGGIA - 15/12/2023 (338.85 KB)
ITL FOGGIA - 15/12/2023 (373.48 KB)
IIL ROMA 12/12/2023 (372.49 KB)
DIL CENTRO 12/12/2023 (375.58 KB)
DIL CENTRO 12/12/2023 (372.38 KB)
DIL CENTRO 12/12/2023 (816.76 KB)
ITL MN_CR SEDE CR 12/12/2023 (311.76 KB)
ITL MN-CR SEDE CR 12/12/2023 (413.5 KB)
DETERMINA 180/2023 07/12/2023 (409.47 KB)
DETERMINA 184/2023 07/12/2023 (159.22 KB)
DETERMINA ITL BELLUNO N. 13/2023 05/12/2023 (160.59 KB)
DETERMINA DI LIQUID. 04/12/2023 (160.59 KB)
ex IIL VE - isp sett 23 01/12/2023 (160.59 KB)
ITL ASTI ALESSANDRIA 28/11/2023 (159.22 KB)
ITL ROMA 24/11/2023 (816.76 KB)
ITL ROMA 24/11/2023 (57.95 KB)
ITL CASERTA - TRASFERTA ATTIVITA' NON ISPETTIVA - DET. 177-23 16/11/2023 (57.77 KB)
ITL CASERTA RIMB TRASF CORSO ISPETT. DET 178-23 16/11/2023 (354.16 KB)
determina n 33.pdf 15/11/2023 (99.3 KB)
175_protocollo.pdf 07/11/2023 (504.11 KB)
DETERMINE(R)_0000237_27-11-2023.pdf 07/11/2023 (235.92 KB)
ITL CB-IS DETERMINA LIQUIDAZIONE 31/10/2023 (223.29 KB)
ITL PZ-MT DET LIQUIDAZIONE 23/10/2023 (244.35 KB)
ITL PZ-MT DET LIQUIDAZIONE 23/10/2023 (1362.7 KB)
ITL PZ-MT DET LIQUIDAZIONE 23/10/2023 (1412.28 KB)
ITL PZ-MT DET LIQUIDAZIONE 23/10/2023 (221.01 KB)
ITL PZ-MT DET LIQUIDAZIONE 20/10/2023 (220.34 KB)
Determina di liquidazione n_118 del 7 novembre 2023.pdf 16/10/2023 (316.41 KB)
determina di liquidazione n_119 del 7 novembre 2023.pdf 16/10/2023 (316.93 KB)
IIL VE 03/10/2023 (593.12 KB)
ITL LECCE DET.LIQUIDAZIONE N.110 DEL21 SETTEMBRE 2023 26/09/2023 (297.46 KB)
ITL LECCE DET.LIQUIDAZIONE N.115 DEL21 SETTEMBRE 2023 26/09/2023 (297.16 KB)
ITL LECCE DET.LIQUIDAZIONE N.107 DEL21 SETTEMBRE 2023 26/09/2023 (297.25 KB)
IIL ROMA 15/09/2023 (296.26 KB)
IIL ROMA 13/09/2023 (280.8 KB)
IIL Roma 11/09/2023 (184.42 KB)
ITL PZ-MT DET LIQUIDAZIONE 01/09/2023 (184.29 KB)
ITL PZ-MT DET LIQ 01/09/2023 (455.06 KB)
ITL PZ-MT DET LIQ 01/09/2023 (174.15 KB)
ITL PZ-MT DET LIQ 01/09/2023 (316.28 KB)
ITL PZ-MT DET LIQ 01/09/2023 (424.48 KB)
ITL PZ-MT DET LIQUIDAZIONE 31/08/2023 (283.09 KB)
ITL PZ-MT DET LIQUIDAZIONE 31/08/2023 (282.65 KB)
IIL VE 21/08/2023 (457.47 KB)
IIL VE 21/08/2023 (280.52 KB)
ITL SASSARI 14/08/2023 (280.05 KB)
ITL SASSARI 14/08/2023 (280.76 KB)
ITL BELLUNO DETERMINA N 109/2023 07/08/2023 (296.06 KB)
DET LIQ 148 PROT.pdf 31/07/2023 (297.18 KB)
ITL FOGGIA 20/07/2023 (297.15 KB)
ITL FOGGIA 20/07/2023 (280.42 KB)
ITL TARANTO DETERMINA AFFIDAMENTO E IMPEGNO 13/07/2023 (280.09 KB)
123_protocollo.pdf 05/07/2023 (463.24 KB)
Ordine diretto di acquisto 10/03/2023 (453.08 KB)
Accettazione ODA 10/03/2023 (262.01 KB)
inlavoro.ITL_SS.Decreti(R).0000310.14-08-2023.pdf (262.64 KB)
determina pagamento CISALPINA n 109_signed.pdf (286.69 KB)
determina cisalpina_signed.pdf (219.32 KB)
determina di pagamento 103 commissioni su prenotazione alberghiera e voucher di viaggio.pdf (71.54 KB)
determina di pagamento 104 prenotazione alberghiera e voucher di viaggio.pdf (68.97 KB)
174 DETER Affid e imp CISALPINA Di Sessa Colonna.pdf (130.88 KB)
DET67.pdf (337.68 KB)
ORDINE_7144010.PDF (119.49 KB)
Accettazione Ordine 7144010_Cisalpina.pdf (99.98 KB)

Data di creazione: 10/03/2023
Data di ultima modifica: 27/06/2024