ITL Grosseto: affidamento servizi di traferta 2022
Pubblicato: 04/04/2022
CIG: 8183100BBC
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8183100BBC&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Obbligo normativo: Delibera a contrarre
Importo di aggiudicazione: 1.714,60 €
Importo liquidato: 1.548,55 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Ispettorato Nazionale del Lavoro
Codice fiscale Stazione appaltante: 97900660586
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2022 | 80,00 € | 06/04/2022 |
2022 | 2,50 € | 12/04/2022 |
2022 | 160,05 € | 04/05/2022 |
2022 | 217,50 € | 04/05/2022 |
2022 | 80,00 € | 04/05/2022 |
2022 | 17,50 € | 11/05/2022 |
2022 | 715,70 € | 03/06/2022 |
2022 | 7,50 € | 13/06/2022 |
2022 | 267,80 € | 16/12/2022 |
Allegati | |||
---|---|---|---|
DD 13954 2022 | 19/12/2022 | (356.87 KB) | |
dd 13889 2022 | 16/12/2022 | (383.49 KB) | |
dd 12731 2022 | 15/11/2022 | (323.79 KB) | |
Liquidazione commissioni Cisalpina trasferta 13 e 18-20 maggio 2022 prot 7321 del 13-06-2022.pdf | 13/06/2022 | (331.7 KB) | |
dd 6954 2022 | 03/06/2022 | (310.09 KB) | |
dd 6298 2022 | 17/05/2022 | (375.95 KB) | |
Impegno commissioni Cisalpina 12-19-20 apr e 3 mag 2022 prot 6021 del 11-05-2022.pdf | 11/05/2022 | (374.65 KB) | |
dd 6072 2022 | 11/05/2022 | (375.56 KB) | |
dd 6084 2022 | 11/05/2022 | (374.78 KB) | |
dd 5686 2022 | 05/05/2022 | (353.32 KB) | |
dd 5508 2022 | 29/04/2022 | (344.83 KB) | |
dd 5108 2022 | 21/04/2022 | (336.17 KB) | |
dd 4624/2022 | 12/04/2022 | (335.9 KB) | |
dd 4627/2022 | 12/04/2022 | (335.01 KB) | |
dd 4644/2022 | 12/04/2022 | (365.58 KB) | |
dd 4425/2022 | 06/04/2022 | (362.37 KB) | |
dd 4315/2022 | 04/04/2022 | (334.95 KB) |
Data di creazione:
04/04/2022
Data di ultima modifica:
28/03/2024